Persönliche Daten
| Wohnort | Berlin |
| Logis in | Hamburg, Konstanz, Zürich, London |
| Geburtsort | Waitara, NZ |
| Nationalität | Neuseeland |
| Spielalter | 48-56 |
| Größe | 1.72 m |
| Augenfarbe | Grau-Blau |
| Haarfarbe | Braun |
| Stimme | Alt |
| Sprachen | Englisch (Muttersprache), Deutsch (fließend), Französisch (Grundkenntnisse), Dialekte: Standard Englisch, Irisch, Schottisch, Australisch, Neuseeländisch, American Standard, Südstaaten (USA) |
| Ausbildung |
|
Masterclasses: Krzysztof Kieslowski, Paul Cox, István Szabo & Tilda Swinton, Earle Gister (Yale School Of Drama), Kristin Linklater (Columbia University) |
|
Trinity College, London - A.T.C.L. Speech & Drama |
|
Victoria University, Wellington - B.A. Drama Studies |
|
Victoria & Auckland Universities - M.A. (hons.), Eng. Lit. |
Besondere Fähigkeiten
\\\"Best Actress 1988\\\" NZ Theatre Press, Voice Over- und Synchronsprecherin, Schauspielcoach, Übersetzerin, diverse Sportarten (Yoga, Schwimmen, Wasserski, Fahrradfahren), Führerschein
|
|
| Voice-Sample: |
|
Beispiel 1 (mp3, 0.8 MB) |
Beispiel 2 (mp3, 0.9 MB) |
Beispiel 3 (mp3, 0.5 MB) |
Beispiel 4 (mp3, 0.9 MB) |
Beispiel 5 (mp3, 0.8 MB) |
Beispiel 6 (mp3, 0.7 MB) |
Beispiel 7 (mp3, 0.6 MB) |
Beispiel 8 (mp3, 0.7 MB) |
Beispiel 9 (mp3, 0.9 MB) |
Beispiel 10 (mp3, 0.7 MB) |
Get QT-Player! |
|
| FILM
|
| 11 | Cloud Atlas / Dir.: Tom Tykwer, Andy Wachowski |
| 10 | Remembrance / Dir.: Anna Justice |
| 08 | Sandra / Short / LEAD / Dir.: Robert Chevara |
| 08 | The Lost Samaritan / LEAD / Dir.: Thomas Jahn |
| 07 | The Call Of The Geckos / LEAD / Dir.: La Van Phuong |
| 05 | V For Vendetta / Dir.: James McTeigue |
| 03 | Lake / LEAD / Dir.: Athanassios Karanikolas |
| 99 | Joanna / Short / LEAD / Dir.: Solveig Klassen |
| 97 | Irren ist männlich / Dir.: Sherry Hormann |
| 88 | Send A Gorilla / Dir.: Melanie Read |
| 81 | Bad Blood / Dir.: Mike Newell |
| TV
|
| 06 | 2057: The World / Doku-Fiction ZDF / Dir.: Lars Montag |
| 05 | Auf ewig und einen Tag / 2-Teiler ZDF / Dir.: Markus Imboden |
| 03 | Post Impact / Film RTL / Dir.: Christoph Schrewe |
| 00 | Der Verleger / 2-Teiler ARD / Dir.: Bernd Böhlich |
| 00 | Die Löwin oder die 8. Todsünde / Film ARD / Dir.: Stefan Meyer |
| 99 | Ein Mann steht auf / Film RTL / Dir.: Michael Lähn |
| 99 | Balko: Dinojagd / Serie RTL / EPISODE LEAD / Dir.: Andy Bausch |
| 99 | Die Straßen von Berlin: Blutwurst und Weißwein / Film Pro7 / Dir.: Werner Masten |
| 98 | Lindenstrasse / Serie ARD / DURCHGEHENDE ROLLE / Dir.: Diverse |
| 95 | Six Actors In Search Of A Director / Doku über eine Masterclass mit Krzysztof Kieslowski / European Film Academy / HAUPTROLLE |
| 90 | Ray Bradbury Theater: 'A Touch Of Petulance´ / Film USA / LEAD / Dir.: John Laing |
| 88 | Shark In The Park / Serie TVNZ / EPISODE LEAD / Dir.: Ruth Franks |
| 86 | Roche / Serie TVNZ / DURCHGEHENDE ROLLE / Dir.: Diverse |
| 86 | Open House / Serie TVNZ / LEAD / Dir.: Wayne Tourell |
| 83 | The Principal / Serie TVNZ / LEAD / Dir.: Peter Muxlow |
| 81 | Inside Every Thin Girl / Film TVNZ / LEAD / Dir.: Peter Muxlow |
| 80 | Men And Supermen / Doku-Drama NZFU / LEAD / Dir.: Sam Pillsbury |
| 80 | Open File : Qualifications / Serie TVNZ / EPISODE LEAD / Dir.: John Whitwell |
| 80 | Peter Ustinov Special / Komödie TVNZ / LEAD / Dir.: Tony Hiles |
| THEATER
|
| 08 | Pacific Playhouse, London / Kate & Mrs. Jones / LEAD |
| 02 | Friends Of Italian Opera, Berlin / Top Girls / LEAD |
| 02 | Friends Of Italian Opera, Berlin / Closer / LEAD |
| 02 | Gründerin u. Produzentin der internationalen Theatergruppe WHITE CLOUD PRODUCTIONS (Berlin) |
| 00 | Friends Of Italian Opera, Berlin / Vita & Virginia / LEAD |
| 97 | Potsdamer Festspiele / Eine englische Prinzessin in Potsdam / LEAD |
| 92 | BADA Summer Theatre, Oxford / Twelfth Night / LEAD |
| 91 | Taki Rua Depot, Wellington / Our Country's Good / LEAD |
| 89 | Downstage Theatre, Wellington / Othello / LEAD |
| 89 | Circa Theatre, Wellington / Burn This / LEAD |
| 88 | Taki Rua Depot, Wellington / The Golden Age / LEAD |
| 86 | Bats Theatre, Wellington / Fool For Love / LEAD |
| 85 | Centrepoint Theatre, Palmerston North / Steaming / LEAD |
| 83 | Circa Theatre, Wellington / Cloud Nine / LEAD |
| 80 | Downstage, Wellington / No Orchids For Miss Blandish & The Seagull |
| 78 | Stagetruck, Wellington / As You Like It / LEAD |
| 75 | Performers Theatre, New Zealand / Slag / LEAD |
| SPRECHARBEITEN
|
| Masterpieces Of Classical Music / 20 DVD's / EuroArts Music International |
| Kommentarsprecherin für über 200 Dokumentarfilme |
| Audioführungen für Museen |
| Nachrichtensprecherin DW-TV |
| Hörspiele und Synchronarbeit |
| Lesungen (u.a. Lettre International Ulysees Award 2005+2006) |
|
|
|