Persönliche Daten
| Wohnort | Basel u. Dortmund |
| Logis in | Berlin, Zürich, Basel, London, Birmingham |
| Geburtsort | Birmingham, UK |
| Nationalität | England |
| Jahrgang | 1977 |
| Spielalter | 26-36 |
| Größe | 1.69 m |
| Augenfarbe | Grün |
| Haarfarbe | Braun |
| Sprachen | Englisch (Muttersprache), Deutsch (Grundkenntnisse), Dialekte: Cockney, Upper Class, Yorkshire, American |
| Ausbildung |
|
10 Jahre Performance und Training bei Funding Pending Live Arts (Birmingham) |
|
Training bei KAOS Theatre (England) |
|
Training bei Gerry Flannagen – Clown (England) |
Besondere Fähigkeiten
Voice Over- und Synchronsprecher, Sänger, Feuerschlucker, Taucherschein
|
|
| FILM
|
| 12 | Nymphomaniac / Dir.: Lars von Trier |
| 11 | Look 4 Them / LEAD / Dir.: Tom Dokoupil, Otmar Hitzelberger |
| 10 | The Real American - Joe McCarthy / Dir.: Lutz Hachmeister |
| 10 | 90 Minuten-Das Berlin Projekt / Dir.: Ivo Trajkov |
| 10 | The Forbidden Girl / Dir.: Till Hastreiter |
| 10 | The Play Of The Five Elements / Short Miami Ad School, Hamburg / Dir.: Ralf Huettner |
| 09 | By Night / Short / BerlinToday Finalist Berlinale / Dir.: Juan Diaz |
| 09 | The Astronaut On The Roof / Short / BerlinToday Finalist Berlinale / LEAD / Dir.: Sergi Portabella |
| 08 | The Countess / Dir.: Julie Delpy |
| 08 | Taking The Biscuits / Short / LEAD / Dir.: Darren R. Smith |
| 07 | U 900 / Dir.: Sven Unterwaldt |
| 06 | No Go Area / Short / Dir.: Johannes Salzmann |
| 06 | Virus Undead / Dir.: Wolf Wolff |
| 06 | Headhunter - The Assessment Weekend / LEAD / Dir.: Sebastian Panneck |
| 05 | Nearby / Short DFFB / LEAD / Dir.: Florian Röser |
| 05 | If You Need Me / Short / LEAD / Dir.: Darija Andorska, Mladen Djukic |
| TV
|
| 11 | Bella Australia / Film ZDF/ Dir.: Vivian Naefe |
| 09 | The Truth About Making Babies / Webisode / LEAD / Dir.: Kirsten Peters |
| 07 | Echo der Schuld / 2-Teiler ZDF / Dir.: Markus O. Rosenmüller |
| 03 | Fanatic / Short / Channel 4 / LEAD / Dir.: Mark Lynoll |
| 02 | Doctors / Serie BBC 1 / Dir.: Adrian Bean |
| THEATER
|
| 12 | Theater Basel / Der Zauberer von Oz / LEAD / Dir.: Niklaus Helbling |
| 12 | Theater Basel / Ein Traumspiel / LEAD / Dir.: Thomas Schweigen |
| 12 | WUK, Wien & Kaserne, Basel / Hamlet / LEAD / Dir.: Thomas Schweigen - Far A Day Cage |
| 12 | Theaterhaus Gessnerallee, Zürich & HAU 3, Berlin / Universal Export / LEAD / Dir.: Boris Nikitin |
| 11 | Theaterhaus Gessnerallee, Zürich / Hamlet / LEAD / Dir.: Tomas Schweigen - Far A Day Cage |
| 11 | Kaserne Basel / Universal Export / LEAD / Dir.: Boris Nikitin |
| 10 | Theaterhaus Gessnerallee, Zürich / Opening Night: Orphée / LEAD / Dir.: Bernhard Mikeska - Mikeska+Blendwerk |
| 10 | Theaterhaus Jena & HAU 2, Berlin / My State / LEAD / Dir.: Tomas Schweigen - Far A Day Cage |
| 09-11 | English Theatre, Berlin / Talking Heads / LEAD / Dir.: Günther Grosser |
| 09 | English Theatre, Berlin / Fallen Angels / Dir.: Klaus Chatten |
| 09-12 | Theaterhaus Gessnerallee, Zürich & HAU 2, Berlin / Der Pate I-III / LEAD / Dir.: Tomas Schweigen - Far A Day Cage |
| 08 | Theaterhaus Gessnerallee, Zürich & HAU 2, Berlin / Nothing Company / Dir.: Thomas Schweigen - Far A Day Cage |
| 07/08 | Lautten Compagney / King Arthur / Dir.: Colin Blumenau |
| 07 | HAU 3, Berlin / Gang Bang / Dir.: Tomas Schweigen - Far A Day Cage |
| 06-07 | Arts Depot, London / The Twits / LEAD / Dir.: Marcus Romer |
| 06 | Theaterhaus Gessnerallee, Zürich / Gang Bang / Dir.: Tomas Schweigen - Far A Day Cage |
| 05 | Octagon Theatre, Bolton / The Twits / LEAD / Dir.: Marcus Romer |
| 05 | Magic Net / Homecomers. A European Odyssey |
| 05 | Friends of Italian Opera , Berlin / The Caretaker / LEAD / Dir.: Günther Grosser |
| 04-05 | Pilote Theatre / Tournee mit Lord Of The Flies / LEAD |
| 04 | Carrousel Theater, Berlin / Midsummer Nights Dream |
| 04 | West Yorkshire Playhouse, Leeds / The Lord Of The Flies / LEAD |
| 03 | Midlands Art Centre, England / OI For England / LEAD |
| 03 | Midlands Art Centre, England / The Shagaround / LEAD |
| 03 | The Playhouse Birmingham / Frankenstein / LEAD |
| 03 | UK-Tour supporting The Eels, England / I-Lands |
| 02 | The Friends Institute, England / Revolving Doors / LEAD |
| 01 | Wallsall Arts Centre, England / Alice Through The Looking Glass / LEAD |
| 00 | Birmingham Repertory Theatre / Animal Farm |
| COMMERCIAL / IMAGEFILM
|
| 11 | Sony Ericsson "Speed Is Everything" / LEAD / Dir.: Grøbert & Grøbert |
| 09 | Euronics / LEAD |
| 07 | Red Maloo / Internet-Spot / LEAD |
| 07 | Mercedes Benz / LEAD / Dir.: Sebastian Schipper |
| 06 | Postbank: Fans / WM-Commercial / Dir.: Ron Kornfeil |
| 06 | Media Markt / Dir.: Otto Alexander Jahrreiss |
| 05 | Sparkasse: Türen / Dir.: Andreas Hoffmann |
| SPRECHARBEITEN
|
| 06 | Alice's Adventures In Wonderland / Hörbuch / Dir.: Brigitte Krämer |
|
|
|