Persönliche Daten
| Wohnort | Berlin |
| Logis in | Bremen, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Frankfurt, Wien |
| Geburtsort | Salzgitter-Bad |
| Nationalität | Deutschland |
| Jahrgang | 1980 |
| Spielalter | 25-33 |
| Größe | 1.82 m |
| Augenfarbe | Blau |
| Haarfarbe | Rotblond |
| Stimme | Bariton |
| Sprachen | Deutsch & Englisch (perfekt zweisprachig), Dialekte in beiden Sprachen: British, Southern, New York, Irisch, Schottisch, Französisch, Russisch, Hamburger Schnack, Berlinerisch, Bayrisch, Sächsisch, Österreichisch |
| Ausbildung |
08
In Front Of The Camera bei Dorothea Neukirchen & Josef Elbers |
07-10
FXPHD - Visual Effects And Post-Productions bei Mike Seymour, John Montgomery, Mark Christiansen u.a. |
00-02
Stella Academy, Hamburg |
97-98
Film Analysis & Acting For Camera bei Susan Kefauver |
Besondere Fähigkeiten
Voice Over und Synchron, Gesang, Regie, Digital Compositor (für 2012 von Roland Emmerich), Photographie, Klavier, div. Sportarten (Tennis, Ski, Mountain Bike, Schwimmen, Tauchen, Klettern, Cross Country, Reiten), Stunts, Feuerwaffen, Führerschein (PKW, LKW)
|
|
| FILM
|
| 13 | The Cut / Dir.: Fatih Akin |
| 12 | Dream Date / Short / LEAD / Dir.: Carolina Rath |
| 12 | The Last Statement / Short / LEAD / Dir.: Juliane Block |
| 11 | Kurnaz - Fünf Jahre Leben / Dir.: Stefan Schaller |
| 11 | Roulette Neukölln / Short DFFB / LEAD / Dir.: Karoline Güldemann |
| 10 | Anonymous / Dir.: Roland Emmerich |
| 09 | The Ghost Writer / Dir.: Roman Polanski |
| 09 | State Of Fear / Short / LEAD / Dir.: Michael S. Ruscheinsky |
| 09 | ATTIC / Short Brownfoxstudios / LEAD / Dir.: Sebastian Buchs |
| 09 | Allein / Short Brownfoxstudios / LEAD / Dir.: Sebastian Buchs |
| 08 | Heartbeats / Dir.: Aguila Njamah |
| 08 | Stuck / Short / LEAD / Dir.: Klaus Gabinski |
| 08 | Auf der Suche nach Dada / Short / LEAD / Dir.: Johannes Jancke |
| 08 | Disbelief Will Save Your Soul / Short HFF Potsdam / Dir.: Samuel Weikopf |
| 05 | Die Lieferung / Short / LEAD / Dir.: Thomas Wider |
| 05 | Falsch verbunden / Short / LEAD / Dir.: Johannes Jancke |
| 03 | Mosquito Nacht / Short Brownfoxstudios / LEAD / Dir.: Sebastian Buchs |
| 03 | Breakdown / Short Brownfoxstudios / LEAD / Dir.: Sebastian Buchs |
| TV
|
| 12 | Frei / Film BR-Alpha / Dir.: Bernd Fischerauer |
| 12 | Die App's - Leben nach dem Löschen / Serien-Pilot / LEAD / Dir.: Andreas Knaup |
| 11 | Die Kronzeugin - Mord in den Bergen / Film ZDF/ Dir.: Christiane Balthasar |
| 10 | Die Machtergreifung / Film ARD / Dir.: Bernd Fischerauer |
| 09 | Aktenzeichen XY...ungelöst / Serie ZDF / Dir.: Erwin Keusch |
| 06 | Die Sturmflut / 2-Teiler RTL / Dir.: Jorgo Papavassiliou |
| 05 | Speer und Er / 2-Teiler WDR / Dir.: Heinrich Breloer |
| 03 | Das Wunder von Lengede / 2-Teiler SAT.1 / Dir.: Kaspar Heidelbach |
| 01 | Der Pfundskerl: Alles für die Katz / Serie SAT.1 / Dir.: Otto Retzer |
| THEATER
|
| 09 | Kulturscheune, Salzgitter / Prinz Owi insgeheim / Dir. & Autor: Michael S. Ruscheinsky |
| 08 | Kulturscheune, Salzgitter / Prinz Owi ohne Ton / Dir. & Autor: Michael S. Ruscheinsky |
| 07 | Kulturscheune, Salzgitter / Prinz Owi im weißen Gold / Dir. & Autor: Michael S. Ruscheinsky |
| 06 | Kulturscheune, Salzgitter / Prinz Owi schwänzt Weihnachten / Dir.: Michael S. Ruscheinsky |
| 05 | Kulturscheune, Salzgitter / Ritter Rost macht Ferien / Dir.: Barbara Rother |
| 05 | Kleinkunstbühne-Kranich, Salzgitter / Ein himmlischer Teufelskreis / LEAD / Dir.: Michael S. Ruscheinsky |
| 03 | Kleinkunstbühne-Kranich, Salzgitter / Sydney & Diana / LEAD / Dir.: Sebastian Buchs |
| 02 | Bajazzo, Hamburg / Berliner Tagebuch / LEAD / Dir.: Saskia Junggeburth, Gabriele Erler |
| 02 | Imperial Theater, Hamburg / Come What May...(Revue) / Dir.: Ricarda Regina Ludigkeit |
| 02 | Kleines Haus, Braunschweig / Liebe, Leidenschaft & andere Katastrophen / LEAD / Dir.: Michael S. Ruscheinsky |
| 00 | Kabarett Kranich, Salzgitter / Erich Kästner-Ich kam zur Welt & lebe trotzdem weiter / LEAD / Dir.: Edith Heimann |
| 00 | Brunsviga, Braunschweig / Gerüchte / LEAD / Dir.: Michael S. Ruscheinsky |
| 99 | Theater am Kranich, Salzgitter / Die Physiker / LEAD / Dir.: Norbert Elsner |
| 98 | Sunnyvale Theatre, Sunnyvale, Ca. / Guys And Dolls / LEAD / Dir.: Kevin Kelly |
| 98 | Sunnyvale Theatre, Sunnyvale, Ca. / Carousel |
| 98 | Broken Box Theatre, Los Altos, Ca. / One Flew Over The Cuckoo's Nest / Dir.: Matthew Charles |
| 97 | Broken Box Theatre, Los Altos, Ca. / Rumors / LEAD / Dir.: Nancy Moran |
| COMMERCIAL / IMAGEFILM
|
| 12 | Telekom Joyn: Mondlandung / LEAD / Dir.: Andreas Knaup |
| 12 | Seven One Media: The Grilling / LEAD / Dir.: Tim Günther |
| 11 | Sparkasse: 08/15-Bank / LEAD / Dir.: Daniel Warwick |
| 10 | Sparkasse: 08/15-Bank / LEAD / Dir.: Sebastian Schipper |
| 10 | VW Corporate Training-Film / LEAD |
| 10 | BIG Krankenkassen / Dir.: Christopher Schier |
| MUSIC
|
| 03 | Kurhaus, Baden-Baden / Host und Sänger bei L’art de la danse |
| 02 | Musical Congress, Hamburg / Sänger bei Songs Of Bermange |
| 02 | Stadthalle Flensburg / Sänger bei der Rotary Gala - Stella |
| 01 | Stadthalle, Raststatt / Host und Sänger bei L’art de la danse |
| 01 | Neue Flora, Hamburg / Sänger beim Hamburg Touristik - Event |
| 00 | EXPO 2000, Hannover / Sänger in Music Night |
| 98 | Sunnyvale Theatre, Sunnyvale, Ca. / Guys And Dolls / LEAD / Dir.: Kevin Kelly |
| SPRECHARBEITEN
|
| 05-10 | viele Voice Overs für Imagefilme und Werbespots / Sprecher für Hörbücher etc. |
|
|
|